<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165732_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.53%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165732_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">1.12%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165757_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.64%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165757_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">2.90%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165783_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.67%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165783_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">1.04%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165796_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.08%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165796_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.53%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165835_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.30%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165835_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.23%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165900_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.11%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165900_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.02%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165951_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.54%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165951_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">1.06%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165964_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.21%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165964_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.24%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165977_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-1.55%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165977_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">2.56%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165990_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-1.25%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165990_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">3.33%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166080_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.69%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166080_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">1.66%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166093_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.65%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166093_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">1.13%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166119_q80">0.00%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166132_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-1.62%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166132_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.58%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166184_q80">0.00%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166223_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.53%</p>
北京辅仁学校
春雨培训学校
孕妇学校 下载
保育员学校
银行培训怎么培训
天虎培训
龙岩技师学校
学校中秋节活动策划
机电高等专科学校
出国建筑作品集培训
三乡会计培训
悉尼学校排名
玉城中学校服
华营管理培训
郑州催乳师培训哪里好
白云区有什么技术学校
英国游学学校
新疆大光华国际学校
华夏双语学校收费标准
沙井明德外语实验学校
中医美容美体培训
天正培训
百花山直通车学校
靖江市滨江学校网站
胡辣汤早餐包子培训
重庆市暨华中学校
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165732_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.53%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165732_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">1.12%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165757_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.64%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165757_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">2.90%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165783_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.67%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165783_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">1.04%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165796_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.08%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165796_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.53%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165835_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.30%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165835_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.23%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165900_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.11%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165900_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.02%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165951_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.54%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165951_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">1.06%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165964_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.21%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165964_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.24%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165977_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-1.55%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165977_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">2.56%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165990_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-1.25%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_165990_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">3.33%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166080_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.69%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166080_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">1.66%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166093_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-0.65%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166093_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">1.13%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166119_q80">0.00%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166132_q80" style="color: rgb(0, 181, 120);">-1.62%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166132_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.58%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166184_q80">0.00%</p>
<p class="fs12 mt2 inline-block JO_166223_q80" style="color: rgb(249, 58, 74);">0.53%</p>